Grille du jour
Règles
- Une grille fixe par jour (mise en ligne à 3h du matin)
- Une seule tentative par joueur par jour
- Règles de base : 3 minutes, mots de 3 lettres et plus
- Classement : nombre de points puis nombre de mots trouvés
Classement du jour
| 🥇 | patatra (148 pts) |
| 🥈 | JCE (139 pts) |
| 🥉 | pipo (134 pts) |
| 4 | carinavecunc (128 pts) |
| 5 | jlmomor (123 pts) |
| 6 | Gabz (121 pts) |
| 7 | FV (118 pts) |
| 8 | Dark Light (113 pts) |
| 9 | Gatineau (112 pts) |
| 10 | rmartin (110 pts) |
| 11 | Lorraine Poux-Mas (107 pts) |
| 12 | BM91 (100 pts) |
| 13 | nath (97 pts) |
| 14 | Floralie (96 pts) |
| 15 | Irène (92 pts) |
| 16 | Flores (91 pts) |
| 17 | Minou (90 pts) |
| 18 | Boggleman1st (86 pts) |
| 19 | Hadiz (77 pts) |
| 20 | Divine (76 pts) |
| 21 | badbeb (75 pts) |
| 22 | MKNono (75 pts) |
| 23 | LuluParigo (73 pts) |
| 24 | Vali26 (71 pts) |
| 25 | Clemanuel (68 pts) |
| 26 | JUG (68 pts) |
| 27 | Compost (64 pts) |
| 28 | france-filion@hotmail.com (62 pts) |
| 29 | emmacestmoi (61 pts) |
| 30 | Username123 (58 pts) |
| 31 | mimi.castagne (52 pts) |
| 32 | DBE7538 (40 pts) |
| 33 | chestnut (30 pts) |
| 34 | inge (28 pts) |
| 35 | cody75 (23 pts) |
| 36 | Tristan Fenot (21 pts) |


